梅特勒-托利多SevenGo仪表
产品名称: 梅特勒-托利多SevenGo仪表
英文名称:
产品编号: SG2
产品价格: 0
产品产地: 瑞士
品牌商标: 梅特勒-托利多
更新时间: null
使用范围: null
北京德泉兴业商贸有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 丰台西四环南路46号
- 邮编 : 100161
- 所在区域 : 北京
- 电话 : 137****5621 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : wang_zhiming@dq-science.com
● 便携式测量仪器,用来进行pH、电导率、溶氧和离子浓度的测量
● 高精度的电极保证测量结果精确可靠
● IP67的防尘防水等级可适应恶劣环境
● 独特的人体工程学设计以及简便的使用带来了高效率
● 符合GLP要求的数据存储
● 明亮的背光显示使仪表不再受外界光线的限制
● 红外通讯接口,可将数据传输至电脑或配有红外适配器的打印机
● 户外便携箱可帮助您快速建立户外移动式工作站
● SevenGo Duo系列可实现双通道多参数测量,全中文操作界面
SevenGo 10款型号仪表
SevenGo 10款型号仪表
| 功能和技术参数 | SevenGo | SevenGo Duo | SevenGo Pro | SevenGo Duo Pro | ||||||
| 型号 | SG2 | SG3 | SG23 | SG6 | SG7 | SG8 | SG9 | SG68 | SG78 | SG98 |
| pH测量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| mV测量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 相对mV | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 离子浓度单位选择 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电导率 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| TDS | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电阻率 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 盐度 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 溶解氧测量原理 | 极谱法 | 光学法 | 极谱法 | 光学法 | ||||||
| 大气压力 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 温度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电导率:线性温度补偿 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电导率:非线性温度补偿 | ● | ● | ||||||||
| 用户自定义标准液 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电极常数手动输入 | ● | ● | ||||||||
| 自动、手动终点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 时间间隔测量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 背光显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 红外接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 常规/专家模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 软件菜单导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GLP数据存储 | 30 | 30 | 99 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| IP67防尘防水等级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电源:4节AA电源或NiMH充电电池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 氧化还原电位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 多语言选择 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 智能电极管理(ISM) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
